料金表・キャンペーン
PRICE&CAMPAIGN

基本プラン
基本掲載(全国版料金)
企画内容 | 4週間掲載 3職種 | 職種追加 1職種 |
---|---|---|
Maximum(マキシマム) | 85万円 | 15万円 |
High-end(ハイエンド) | 60万円 | 10万円 |
Standard(スタンダード) | 40万円 | 5万円 |
Entry(エントリー) | 25万円 | 5万円 |
チケット掲載(回数券)
企画内容 | チケット3 (10%OFF) | チケット6 (15%OFF) |
---|---|---|
Maximum(マキシマム) | 234万円 (1掲載78万円) | 468万円 (1掲載78万円) |
High-end(ハイエンド) | 162万円 (1掲載54万円) | 324万円 (1掲載54万円) |
Standard(スタンダード) | 111万円 (1原稿37万円) | 192万円 (1掲載37万円) |
Entry(エントリー) | 69万円 (1掲載23万円) | 120万円 (1掲載20万円) |
連続掲載
企画内容 | 3クール掲載 (12週間) | 6クール掲載 (24週間) |
---|---|---|
Maximum(マキシマム) | 210万円 (4週間掲載あたり 70万円) | 420万円 (4週間掲載あたり 70万円) |
High-end(ハイエンド) | 150万円 (4週間掲載あたり 50万円) | 270万円 (4週間掲載あたり 45万円) |
Standard(スタンダード) | 102万円 (4週間掲載あたり 34万円) | 180万円 (4週間掲載あたり 30万円) |
Entry(エントリー) | – | – |
オプション
TOPページで告知
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
トップページ レコメンド | 1週間 | 20万円 |
絞り込み告知
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
カテゴリースポンサー | 1週間 | 20万円 |
カテゴリーピック アップテキスト | 1週間 | 7万円 |
情報追加
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
特設ページ | 1年間有効 | 50万円~ |
メールで告知
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
スカウトメール | 30通 | 10万円 |
NET-DM | 200通1配信 | 10万円 |
200通追加 | 5万円 | |
カテゴリーメール | 1配信 | 25万円 |
キャンペーン
レギュラーキャンペーン
原稿タイプ | 掲載期間/職種数 | 定価 | キャンペーン価格 | 追加スカウト通数 |
---|---|---|---|---|
Maximum (マキシマム) | 24週間/3職種 | 510万円 | 180万円 | 12,600通 |
12週間/3職種 | 255万円 | 99万円 | 6,300通 | |
8週間/3職種 | 170万円 | 75万円 | 4,200通 | |
4週間/3職種 | 85万円 | 45万円 | 2,100通 | |
High-end (ハイエンド) | 24週間/3職種 | 360万円 | 144万円 | 10,800通 |
12週間/3職種 | 180万円 | 75万円 | 5,400通 | |
8週間/3職種 | 120万円 | 60万円 | 3,600通 | |
4週間/3職種 | 60万円 | 35万円 | 1,800通 | |
Standard (スタンダード) | 24週間/3職種 | 240万円 | 99万円 | 9,000通 |
12週間/3職種 | 120万円 | 60万円 | 4,500通 | |
8週間/3職種 | 80万円 | 45万円 | 3,000通 | |
4週間/3職種 | 40万円 | 25万円 | 1,500通 |
トライアルキャンペーン
原稿タイプ | 掲載期間/職種数 | 定価 | キャンペーン価格 | 追加スカウト通数 |
---|---|---|---|---|
Maximum (マキシマム) | 24週間/3職種 | 510万円 | 100万円 | 7,200通 |
12週間/3職種 | 255万円 | 60万円 | 3,600通 | |
8週間/3職種 | 170万円 | 50万円 | 2,400通 | |
4週間/3職種 | 85万円 | 40万円 | 1,200通 | |
High-end (ハイエンド) | 24週間/3職種 | 360万円 | 80万円 | 5,400通 |
12週間/3職種 | 180万円 | 45万円 | 2,700通 | |
8週間/3職種 | 120万円 | 40万円 | 1,800通 | |
4週間/3職種 | 60万円 | 30万円 | 900通 | |
Standard (スタンダード) | 24週間/3職種 | 240万円 | 60万円 | 3,600通 |
12週間/3職種 | 120万円 | 30万円 | 1,800通 | |
8週間/3職種 | 80万円 | 25万円 | 1,200通 | |
4週間/3職種 | 40万円 | 15万円 | 600通 |
事務職限定キャンペーン
原稿タイプ | 掲載期間/職種数 | 定価 | キャンペーン価格 | 追加スカウト通数 |
---|---|---|---|---|
Standard スタンダード | 最長8週間/1職種 | 80万円 | 15万円 | 最大1,200通 |