料金表・キャンペーン
PRICE&CAMPAIGN

基本プラン
基本掲載
- 通常プラン
- 正社員プラン
通常プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 3 | 1週間 | 200,000円 | 180,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
– | – | |||||
ADスーパー | 2 | 1週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
2週間 | 140,000円 | 126,000円 | 112,000円 | 98,000円 | ||
ADスタンダード プラス | 1 | 1週間 | 50,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 35,000円 |
2週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 | ||
ADスタンダード | 1 | 1週間 | 30,000円 | |||
2週間 | 50,000円 | |||||
ADライト | 1 | 1週間 | 20,000円 | |||
2週間 | 40,000円 | |||||
エントリープラス | 1 | 4週間 | 1応募:15,000円 | |||
エントリー | 1 | 4週間 | 1応募:8,000円 |
正社員プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 3 | 2週間 | 400,000円 | 360,000円 | 320,000円 | 280,000円 |
4週間 | 700,000円 | 630,000円 | 560,000円 | 490,000円 | ||
ADスーパー | 3 | 2週間 | 300,000円 | 270,000円 | 240,000円 | 210,000円 |
4週間 | 525,000円 | 473,000円 | 420,000円 | 368,000円 | ||
ADスタンダード プラス | 3 | 2週間 | 210,000円 | 189,000円 | 168,000円 | 147,000円 |
4週間 | 367,000円 | 331,000円 | 294,000円 | 257,000円 | ||
ADスタンダード | 3 | 2週間 | 140,000円 | 126,000円 | 112,000円 | 98,000円 |
4週間 | 240,000円 | 216,000円 | 192,000円 | 168,000円 | ||
ADライト | 1 | 2週間 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
4週間 | 140,000円 | 126,000円 | 112,000円 | 98,000円 | ||
エントリープラス | – | – | – | |||
エントリー | – | – | – |
フリープラン
- 通常プラン
- 正社員プラン
通常プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | – | – | – | |||
ADスーパー | 2 | 4週間 | 280,000円 | |||
ADスタンダード プラス | 1 | 4週間 | 180,000円 | |||
ADスタンダード | 1 | 4週間 | 100,000円 | |||
ADライト | 1 | 4週間 | 75,000円 | |||
ADテキスト | 1 | 12週間 | 2,100,000円※100枠ご掲載 | |||
7,500,000円※500枠ご掲載 |
正社員プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 3 | 4週間 | 740,000円 | |||
ADスーパー | 3 | 4週間 | 552,000円 | |||
ADスタンダード プラス | 3 | 4週間 | 386,000円 | |||
ADスタンダード | 3 | 4週間 | 280,000円 | |||
ADライト | 1 | 4週間 | 180,000円 | |||
ADテキスト | – | – | – | |||
– |
回数券(10回分)
- 通常プラン
- 正社員プラン
通常プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | – | – | – | |||
ADスーパー | 2 | 4週間 | 280,000円 | |||
ADスタンダード プラス | 1 | 4週間 | 180,000円 | |||
ADスタンダード | 1 | 4週間 | 100,000円 | |||
ADライト | 1 | 4週間 | 75,000円 | |||
ADテキスト | 1 | 12週間 | 2,100,000円※100枠ご掲載 | |||
7,500,000円※500枠ご掲載 |
正社員プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ADプレミアム | 3 | 4週間 | 740,000円 | |||
ADスーパー | 3 | 4週間 | 552,000円 | |||
ADスタンダード プラス | 3 | 4週間 | 386,000円 | |||
ADスタンダード | 3 | 4週間 | 280,000円 | |||
ADライト | 1 | 4週間 | 180,000円 | |||
ADテキスト | – | – | – | |||
– |
年間プラン
- 通常プラン
- 正社員プラン
通常プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 全国共通価格 |
---|---|---|---|
ADスタンダード | 1 | 1年間 | 936,000円 |
ADライト | 1 | 1年間 | 819,000円 |
正社員プラン料金表
企画名 | 勤務地数 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADスタンダード | 3 | 1年間 | 2,808,000円 | 2,527,200円 | 2,246,400円 | 1,965,600円 |
ADライト | 1 | 1年間 | 1,638,000円 | 1,474,200円 | 1,310,400円 | 1,146,600円 |
オプション
マイナビバイト
商品名 | 正社員 プラン 適用可 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraバナー | 〇 | 1週間 | 30万円 | 27万円 | 24万円 | 21万円 |
SPピクチャーバナー | – | 1週間 | 30万円 | 27万円 | 24万円 | 21万円 |
SPトップバナー | 〇 | 1週間 | 25万円 | 22.5万円 | 20万円 | 17.5万円 |
SPフッタバナー | 〇 | 1週間 | 20万円 | 18万円 | 16万円 | 14万円 |
PCバナー | – | 1週間 | 10万円 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
リザーブシート (スペシャル) | 〇 | 1週間 | 10万円 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
リザーブシート (ベーシック) | 〇 | 1週間 | 7万円 | 6.3万円 | 5.6万円 | 4.9万円 |
リザーブシート (こだわり) | 〇 | 2日or3日 | 3万円 | |||
ケータイトップバナー | 〇 | 1週間 | 10万円 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
検索画面PRバナー | – | 1週間 | 10万円 | 9万円 | 8万円 | 7万円 |
トップページ テキストバナー | 〇 | 1週間 | 5万円 | 4.5万円 | 4万円 | 3.5万円 |
短期上位 | – | 1週間 | 3万円 | |||
高収入上位 | 〇 | 1週間 | 3万円 | |||
シーズン上位 | – | 1週間 | 3万円 | |||
新着上位 | 〇 | 2日or3日 | 2万円 | |||
特集上位 | 〇 | 1週間 | 1万円 | |||
検索連動バナー | 〇 | 1週間 | 0.5万円 | |||
急募フラグ | 〇 | 1週間 | 0.2万円 |
マイナビパート
商品名 | 正社員 プラン 適用可 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
注目パート ピクチャーバナー | – | 1週間 | 8万円 | 7.2万円 | 6.4万円 | 5.6万円 |
お仕事ピックアップ パートバナー | – | 1週間 | 4万円 | 3.6万円 | 3.2万円 | 2.8万円 |
PRおすすめ パートバナー | – | 1週間 | 4万円 | 3.6万円 | 3.2万円 | 2.8万円 |
トップおすすめ パートバナー | – | 1週間 | 2万円 | 1.8万円 | 1.6万円 | 1.4万円 |
その他
商品名 | 正社員 プラン 適用可 | 掲載期間 | 関東 | 関西 | 東海 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
メルマガ広告 | 〇 | 1回 | 5万円 | |||
ランディングページ バナー | – | 4週間 | 10万円 | |||
ラージピクチャー | 〇 | 1週間 | 5万円 |