料金表・キャンペーン
PRICE&CAMPAIGN

基本プラン
基本掲載(全国版料金)
企画名 | 4週間掲載 | 1週間 掲載延長 | 2週間 掲載延長 | プラチナ オプション | 検索トップ リザーブシート |
---|---|---|---|---|---|
MT-S | 120万円 | 24万円 | 40万円 | 40万円 | 20万円 |
MT-A | 75万円 | 18万円 | 30万円 | – | – |
MT-B | 50万円 | 12万円 | 20万円 | – | – |
MT-C | 35万円 | 8万円 | 14万円 | – | – |
MT-D | 20万円 | – | – | – | – |
チケット掲載(回数券)
企画名 | 2クールチケット | 3クールチケット | 6クールチケット | 12クールチケット | コンタクト メール |
---|---|---|---|---|---|
(取材最大2回) | (取材最大3回) | (取材最大6回) | (取材最大6回) | ||
MT-S | 210万円 (105万円/回) | 300万円 (100万円/回) | 540万円 (90万円/回) | 900万円 (75万円/回) | 1日最大 20名 レコメンド |
MT-A | 135万円 (67.5万円/回) | 190万円 (63.3万円/回) | 330万円 (55万円/回) | 570万円 (47.5万円/回) | |
MT-B | 87.5万円 (43.7万円/回) | 115万円 (38.3万円/回) | 210万円 (35万円/回) | 360万円 (30万円/回) | |
MT-C | 60万円 (30万円/回) | 80万円 (26.6万円/回) | 150万円 (25万円/回) | 240万円 (20万円/回) | |
MT-D | 36万円 (18万円/回) | 51万円 (17万円/回) | 90万円 (15万円/回) | 150万円 (12.5万円/回) |
オプション
追加画面
オプション名 | 参画単位 | 料金 | 枠数 |
---|---|---|---|
スペシャル情報 | 4週間 | 40万円 | – |
経営者メッセージ 採用方針/社員の声 フォトレポート/タイトルフリー | 4週間 | 20万円 | – |
セミナー情報 | 4週間 | 10万円 | – |
S企画限定
オプション名 | 参画単位 | 料金 | 枠数 |
---|---|---|---|
プラチナプラス | 6週間 | 60万円 | – |
プラチナオプション | 4週間 | 40万円 | – |
検索トップリザーブシート | 3日間or4日間 | 20万円 | 3枠 |
バナー広告
オプション名 | 参画単位 | 料金 | 枠数 |
---|---|---|---|
新着クローズアップ | 3日間or4日間 | 30万円 | 5枠 |
検索マッチバナー | 3日間or4日間 | 20万円 | 10枠※ |
SP版アピールAD | 1週間 | 5万円 | 8枠 |
注目企業のキャリア採用(IT) | 1週間 | 10万円 | 3枠 |
注目企業のキャリア採用(グローバル) | 1週間 | 10万円 | 12枠 |
注目企業のキャリア採用(女性) | 1週間 | 10万円 | 12枠 |
※職種大分類ごとに10枠づつ
メール広告
オプション名 | 参画単位 | 料金 | 枠数 |
---|---|---|---|
1社特別号外メール | 1配信 | 75万円 | 1枠 |
オートマッチメール | 1配信 | 25万円 | 10枠 |
女性オートマッチメール | 1配信 | 20万円 | 3枠 |
女性のおしごと情報お届け便ヘッダ広告 | 1配信 | 20万円 | 3枠 |
新着求人メールヘッダ広告 | 1配信 | 20万円 | 2枠 |
デイリーアプローチ | 4週間 | 25万円 | – |
提携サイト広告
オプション名 | 参画単位 | 料金 | 枠数 |
---|---|---|---|
Google 誘導強化アドパッケージ | 2週間 | 50万円 | 30枠 |
マイナビニュース ターゲティングバナー | 2週間 | 50万円 | 各2枠 |
マイナビニュース ヘッドライン広告(企業IT) | 1週間 | 20万円 | 4枠 |
マイナビニュース ヘッドライン広告(テクノロジー) | 4週間 | 20万円 | 4枠 |
マイナビニュース メールマガジン (企業IT or テクノロジー) | 1配信 | 10万円 | 各1枠 |
雑誌広告
オプション名 | 参画単位 | 料金 | 枠数 |
---|---|---|---|
スペシャルインタビュー記事 (Web Designing or Mac Fan) | 1ページ | 35万円 | – |
キャンペーン
採用任せなサイ!キャンペーン
ご参画企画に応じてポイントをプレゼント!各オプションをポイントで利用することが出来ます!
企画名 | 4週間プラン | 2クールプラン | 3クールプラン | 6クールプラン | 12クールプラン |
---|---|---|---|---|---|
MT-S | 9 point | 18 point | 27 point | 54 point | 108 point |
MT-A | 6 point | 12 point | 18 point | 36 point | 72 point |
MT-B | 3 point | 6 point | 9 point | 18 point | 36 point |
MT-C | 1 point | 2 point | 3 point | 6 point | 12 point |
掲載期間延長
掲載期間延長 | 通常価格 | 無料OP |
---|---|---|
基本企画/1週間延長 | – | 1pt |
基本企画/2週間延長 | – | 2pt |
スカウトメール追加
スカウト | 通常価格 | 無料OP |
---|---|---|
スカウト/50件 | 15万円 | 1pt |
スカウト/100件 | 25万円 | 2pt |
バナー系
バナー | 通常価格 | 無料OP |
---|---|---|
検索マッチバナー | 20万円 | 2pt |
追加画面 | 通常価格 | 無料OP |
---|---|---|
セミナー情報画面 | 10万円 | 1pt |
サブサイト | 通常価格 | 無料OP |
---|---|---|
マイナビ転職グローバル 注目企業のキャリア採用 | 10万円 | 1pt |
第二新卒採用キャンペーン
第二新卒採用をお考えのマイナビ転職ご新規企業様へ向けて、通常のご掲載とスカウトサービスがセットになったお得なキャンペーンをご用意しました!
求める人材へ直接メールを送信できる“スカウト”により、ピンポイントでのアプローチも可能!
掲載企画 | 掲載期間 | スカウト数 | 通常料金 | 特別料金 |
---|---|---|---|---|
MT-S | 4週間 | 300通 | 170万円 | 85万円 |
MT-A | 200通 | 115万円 | 52.5万円 | |
MT-B | 100通 | 75万円 | 35万円 |
第二新卒採用チケットキャンペーン
第二新卒採用をお考えのマイナビ転職ご新規企業様へ向けて、1年間の中でお好きなタイミングにご掲載いただけるチケットプランを期間限定の特別価格でご用意!
2クールチケット
掲載企画 | 掲載期間 | スカウト数 | 通常料金(1クールあたり) | 特別料金 |
---|---|---|---|---|
MT-S | 4週間 | 300通×2 | 120万円 | 147万円 (1クールあたり:73.5万円 ) |
MT-A | 200通×2 | 75万円 | 94万円 (1クールあたり:47万円 ) | |
MT-B | 100通×2 | 50万円 | 65万円 (1クールあたり:32.5万円 ) |
3クールチケット
掲載企画 | 掲載期間 | スカウト数 | 通常料金(1クールあたり) | 特別料金 |
---|---|---|---|---|
MT-S | 4週間 | 300通×3 | 120万円 | 204万円 (1クールあたり:68万円 ) |
MT-A | 200通×3 | 75万円 | 129万円 (1クールあたり:43万円 ) | |
MT-B | 100通×3 | 50万円 | 84万円 (1クールあたり:28万円 ) |