料金表・キャンペーン
PRICE&CAMPAIGN

基本プラン
基本掲載(全国版料金)
企画内容 | 掲載料金 | 職種追加 1職種 | |||
---|---|---|---|---|---|
勤務地に 東京を含む | 勤務地に 東京を含まない | 勤務地に 東京を含む | 勤務地に 東京を含まない | ||
プレミアムプラン | 4週間掲載 | 80万円 | 64万円 | 32万円 | 25.6万円 |
8週間掲載 | 100万円 | 80万円 | 40万円 | 32万円 | |
スタンダードプラン | 4週間掲載 | 50万円 | 40万円 | 20万円 | 16万円 |
8週間掲載 | 65万円 | 52万円 | 26万円 | 20.8万円 | |
ライトプラン | 4週間掲載 | 35万円 | 28万円 | 14万円 | 11.2万円 |
8週間掲載 | 45万円 | 36万円 | 18万円 | 14.4万円 | |
チケット掲載(回数券)※勤務地に東京含む
企画内容 | 2パスポート 4週間×2 | 3パスポート 4週間×3 | 4パスポート 4週間×4 | 6パスポート 4週間×6 | 12パスポート 4週間×12 |
---|---|---|---|---|---|
プレミアムプラン | 120万円 | 170万円 | 220万円 | 300万円 | 540万円 |
スタンダードプラン | 80万円 | 115.5万円 | 150万円 | 210万円 | 390万円 |
ライトプラン | 60万円 | 85万円 | 110万円 | 150万円 | 280万円 |
チケット掲載(回数券)※勤務地に東京含まない
企画内容 | 2パスポート 4週間×2 | 3パスポート 4週間×3 | 4パスポート 4週間×4 | 6パスポート 4週間×6 | 12パスポート 4週間×12 |
---|---|---|---|---|---|
プレミアムプラン | 96万円 | 136万円 | 176万円 | 240万円 | 432万円 |
スタンダードプラン | 80万円 | 115.5万円 | 150万円 | 210万円 | 390万円 |
ライトプラン | 48万円 | 68万円 | 88万円 | 120万円 | 224万円 |
オプション
掲載系オプション
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
原稿リニューアル | 1回 | 10万円 |
写真撮影・納品 | 1回 | 10万円 |
オリジナルPRフォト リニューアル | 1週間 | 10万円 |
原稿修正 | 1回 | 無料 |
各種特集参画 | 1掲載 | 10万円 |
プラチナシート | 1週間 | 20万円 |
総合ランキングバナー | 1週間 | 35万円 |
職種ランキングバナー | 1週間 | 20万円 |
勤務地ランキングバナー | 1週間 | 20万円 |
適職診断レコメンド | 4週間 | 10万円 |
PRムービー | 1回 | 20万円 ※別途制作費 |
条件マッチ機能 | 4週間 | 10万円 |
メール系オプション
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
スカウトメール | 50通 | 10万円 |
100通 | 18万円 | |
200通 | 32万円 | |
プラチナスカウトメール | 50通 | 20万円 |
求人案内 | 1回 | 10万円 |
プラチナメール | 1配信 | 30万円 |
スカウトメール 自動送付機能 | 4週間 | 10万円 |
スカウトメール 配信代行 | 1通 | 0.5万円 |
メルマガヘッダー広告 | 1配信 | 10万円 |
キャンペーン
決算感謝キャンペーン
様々なオプションを選択しながら、採用ターゲットに応じて最大60万円分のオプションを無料で追加できる出来るキャンペーン。
企画名 | プレミアムプラン | スタンダードプラン | ライトプラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務地 | 東京含む | 東京含まない | 東京含む | 東京含まない | 東京含む | 東京含まない | |
料金 | 100万円 | 80万円 | 65万円 | 52万円 | 45万円 | 36万円 | |
掲載期間 | 8週間掲載 | ||||||
各項目から 1つ選べます! | 施策① | ①プラチナ求人案内1回追加 ②求人案内2回追加 ③特集参画1回追加 | |||||
施策② | ①5週間目より再度上位表示 ②ご掲載期間を2週間延長 | ||||||
施策③ | ①スカウトメール100通追加 ②プラチナメール50通追加 ③適職診断結果レコメンド4週間掲載 |