料金表・キャンペーン
PRICE&CAMPAIGN

基本プラン
基本掲載
企画内容 | 4週間掲載 2職種 | 職種追加 1職種 | 2週間 掲載延長 | AI マッチング | 行動ターゲティング スカウト |
---|---|---|---|---|---|
type-A | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 〇 | 100名 |
type-B | 80万円 | 40万円 | 40万円 | 〇 | 50名 |
type-C | 60万円 | 30万円 | 30万円 | 〇 | – |
type-D | 35万円 | 18万円 | 18万円 | 〇 | – |
チケット掲載(回数券)
企画内容 | チケット3 (10%OFF) | チケット6 (15%OFF) |
---|---|---|
type-A | 270万円 (1原稿90万円) | 510万円 (1原稿85万円) |
type-B | 216万円 (1原稿72万円) | 408万円 (1原稿68万円) |
type-C | 162万円 (1原稿54万円) | 306万円 (1原稿51万円) |
type-D | 95万円 (1原稿約32万円) | 178万円 (1原稿約30万円) |
ダイレクトリクルーティングプラン
企画内容 | 掲載職種 | 無料オプション | ||
---|---|---|---|---|
プラン/期間 | 2原稿 4週間 | 1原稿追加 4週間 | アプローチ型 マッチング | シークレット スカウト |
type-C | 60万円 | 10万円 | 〇 | 100名 |
オプション
メール系オプション
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
行動ターゲティングスカウト | 25名 | 5万円 |
オファーDM | 1設定500通 | 10万円 |
1設定 | 5万円 | |
500通 | 5万円 | |
関心お知らせメール | 1設定1000通 | 10万円 |
1設定 | 5万円 | |
1000通 | 5万円 | |
メルマガPR | 1回 | 5万円 |
シークレットスカウト | 25名 | 10万円 |
PC版露出オプション
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
求人特集 | 1週間 | 5万円 |
TOPバナー | 1週間 | 20万円 |
カテゴリーランクアップ | 1週間 | 30万円 |
新着社名出し | 次回スタート日まで | 20万円 |
スペシャルバナーパック | 1週間 | 10万円 |
スマホ版露出オプション
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
スマホ版TOPバナー | 1週間 | 40万円 |
スマホ版TOPテキスト | 1週間 | 30万円 |
スマホ版カテゴリーランクアップ | 1週間 | 30万円 |
スマホ版新着社名出し | 次回スタート日まで | 10万円 |
情報量アップオプション
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
企業メッセージ | 4週間 | 80万円 |
セミナーページ | 開催日まで | 10万円 |
原稿作成
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
新規職種情報作成 | 1職種 | 10万円 |
採用事務代行(アウトソーシングサービス)
オプション名 | 参画単位 | 料金 |
---|---|---|
正式応募受付 | 4週間 | 20万円 |
スカウト送信代行 | 300名まで | 20万円 |
キャンペーン
8週間キャンペーン
お手頃な掲載料金で8週間掲載が可能なtype特別キャンペーンをご紹介します。
1週目・5週目は新着表示になります!
原稿タイプ | 掲載期間/職種数 | 定価 | 割引率 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|
type-A | 8週間/2職種 | 200万円 | 50%OFF | 100万円 |
type-B | 8週間/2職種 | 160万円 | 50%OFF | 80万円 |
type-C | 8週間/2職種 | 120万円 | 50%OFF | 60万円 |
選べる無料オプション(4つ)
選択可能オプション | |
---|---|
期間延長2週間 | 1職種追加 |
オファーDM 4,000通1設定 | 関心お知らせメール 6,000通1設定 |
求人特集 | スペシャルバナーパック |
PC版カテゴリーランクアップ | – |
クーポンプラン
チケットの料金がさらにお得に購入可能なキャンペーンをご紹介!
3回クーポン
原稿タイプ | 定価 | 割引率 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|
type-A | 270万円 | 約25%OFF | 204万円 |
type-B | 216万円 | 25%OFF | 162万円 |
type-C | 162万円 | 約25%OFF | 123万円 |
type-D | 95万円 | 約25%OFF | 72万円 |
6回クーポン
原稿タイプ | 定価 | 割引率 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|
type-A | 510万円 | 約25%OFF | 384万円 |
type-B | 408万円 | 25%OFF | 306万円 |
type-C | 306万円 | 約25%OFF | 228万円 |
type-D | 178万円 | 約25%OFF | 132万円 |